国家試験合格率とは
入学できたし、これで私も看護師よ
実は看護学校に入学しただけでは、看護師にはなれないんだよ
え!?どういうこと?
看護学校を卒業して、看護師国家試験というのを合格しないとダメなんだって
国家試験!?ムズかしそう...
日高看護専門学校の先輩たちの合格率を見てみよう
| 年度 | 回数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114回 | 33 | 30 | 90.9 | 90.1 |
| 2023 | 113回 | 34 | 33 | 97 | 87.8 |
| 2022 | 112回 | 30 | 30 | 100 | 90.8 |
| 2021 | 111回 | 31 | 31 | 100 | 91.3 |
| 2020 | 110回 | 34 | 34 | 100 | 90.4 |
| 2019 | 109回 | 37 | 37 | 100 | 89.2 |
| 2018 | 108回 | 40 | 39 | 97.5 | 89.3 |
| 2017 | 107回 | 37 | 37 | 100 | 91 |
| 2016 | 106回 | 40 | 40 | 100 | 88.5 |
